¥14,999(税込)
749ポイント獲得できます
付属品 | ・ヘッドカバー:1個 ・保証書 |
---|
フェースおよびソール部をチタン比約10倍のブラック超硬化処理及び極薄2.5ミリフェースにより、従来品比約10%アップの飛距離性能向上を実証。さらに限定のブラック超硬処理により、スタイリッシュで精悍さを増した男らしいイメージに仕上げました。
フェース肉厚を通常モデルよりさらに薄くしたことで、さらなる高反発化を実現。しかし反発係数は反発規制値以内なので公式競技での使用もOKです。
※計算上、反発係数0.01の向上で約10ヤード飛距離が伸びるといわれています。
チタン素材比10倍以上という圧倒的なブラック超硬処理の採用により、強烈な高反発力を発揮することで通常モデルを大幅に超えた力強い弾道と驚きの飛びを実現しました。
ヘッドが大きくすべるため、多少のダフリをものともしない抜けの良さを実現。
また、大きなヘッドならではの深い重心は、球を非常に上げやすく距離を稼げる。
ワイドヘッドならではの広いスイートスポットはミスヒットをカバーし、直進性の高い打球を実現させる。
また、球よりも薄いシャローフェースを採用し、さらなる低重心化を達成したことでFWの苦手な方でもラクに球をすくい上げてミスヒットを激減させます。
フォーサイト#1・2ならロング2オンも思いのまま!
#1なら低重心&超シャローフェースだから、11度のロフト角なのにカンタンにボールが上がりラクに直ドラの飛びが味わえる!
また、狭いホールでのティーショットでもスプーン感覚の安心感で威力を発揮!
#2ならスプーンでも飛距離が足りないという方にも最適です!
#3・4・5にも超大型ヘッドを採用しているので初心者や、月イチゴルフのアベレージでも安心して飛ばして狙うことができます!
番手 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 11度 | 13度 | 15度 | 17度 | 19度 | ||
ライ角 | 59度 | 60度 | 61度 | ||||
ヘッド容量 | 250cc | 220cc | |||||
レングス | 44インチ | 43インチ | 42インチ | 41.5インチ | 41インチ | ||
フレックス | R / S | ||||||
キックポイント | 中調子 | ||||||
バランス | R = C7 / S = C9 | ||||||
総重量 | R | 307g | 314g | 321g | 324g | 328g | |
S | 312g | 317g | 324g | 329g | 332g |
番手 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 11度 | 13度 | 15度 | 17度 | 19度 | ||
ライ角 | 59度 | 60度 | 61度 | ||||
ヘッド容量 | 250cc | 220cc | |||||
レングス | 44インチ | 43インチ | 42インチ | 41.5インチ | 41インチ | ||
フレックス | R / SR / S | ||||||
キックポイント | 先中調子 | ||||||
バランス | R = C7 / SR = C8 / S=C9 | ||||||
総重量 | R | 305g | 311g | 318g | 322g | 326g | |
SR | 307g | 314g | 322g | 326g | 330g | ||
S | 312g | 318g | 326g | 329g | 333g |
番手 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 11度 | 13度 | 15度 | 17度 | 19度 | ||
ライ角 | 59度 | 60度 | 61度 | ||||
ヘッド容量 | 250cc | 220cc | |||||
レングス | 44インチ | 43インチ | 42インチ | 41.5インチ | 41インチ | ||
フレックス | R / SR / S | ||||||
キックポイント | 中調子 | ||||||
バランス | R = C7 / SR = C8 / S = C9 | ||||||
総重量 | R | 306g | 311g | 319g | 324g | 327g | |
SR | 309g | 315g | 322g | 326g | 330g | ||
S | 314g | 320g | 325g | 331g | 333g |
番手 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 11度 | 13度 | 15度 | 17度 | 19度 | ||
ライ角 | 59度 | 60度 | 61度 | ||||
ヘッド容量 | 250cc | 220cc | |||||
レングス | 44インチ | 43インチ | 42インチ | 41.5インチ | 41インチ | ||
フレックス | R / SR / S | ||||||
キックポイント | 先中調子 | ||||||
バランス | R = C7 / SR = C8 / S = C9 | ||||||
総重量 | R | 298g | 305g | 311g | 314g | 318g | |
SR | 301g | 307g | 314g | 318g | 322g | ||
S | 305g | 314g | 318g | 321g | 326g |
¥13,999(税込)
【2本セット】 マキシマックス ブラックシリーズ2
フェアウェイウッド(#3+#5)
¥19,999(税込)
¥5,999(税込)
【2本セット】 マキシマックスFW #3+#5 フェアウェイウッド
¥17,999(税込)
¥10,998(税込)
¥12,999(税込)
¥9,999(税込)
【2本セット】フォーサイトFW ブラックプレミア 2本セット
¥26,999(税込)