¥12,999(税込)
649ポイント獲得できます
レビューはまだありません
付属品 | ・ヘッドカバー:1個 ・保証書 |
---|
通常モデルよりも大幅にアップライト設定された62度のライ角により、抜群の捕まりを実現。
フックとグースに見えないのに、実は通常モデルよりもオフセットに設定されたフェースプログレッションにより、さらなる捕まりやすさを達成。
ヘッドのセンターラインよりも少しヒール側にヘッド頂点を設計したことで重心をよりヒール側へと誘導することでヘッドターン性能が大幅に向上。
さらに抜群の視覚的効果により、スライスを恐れず、安心して振りぬけるヘッド形状に設計。
ハイパーブレードシリーズでも、「つかまりが抜群」と定評のある段階薄肉クラウン構造を採用。トゥ側にかけて薄肉化されたクラウンが軽量化とともに、さらなるヒール側重心を実現。
あえて右へのプッシュアウトが発生するようなスイングでテストしたところ、従来品では右にOBとなりましたが、「ミリオンドロー」では若干ドローがかったほぼストレートの弾道となりました。 従来品のスライス575回転が「ミリオンドロー」ではフック70回転でスライス645回転減となり、飛距離は15ヤード伸びています。
ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 |
---|---|
ライ角 | 62度 |
レングス | 46インチ |
フレックス | R / S |
キックポイント | 中調子 |
バランス | R = D3.5 / S = D4.5 |
総重量 | R = 307g / S = 310g |
ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 |
---|---|
ライ角 | 62度 |
レングス | 46インチ |
フレックス | R / SR / S |
キックポイント | 中調子 |
バランス | R = D2 / SR = D3 / S = D4 |
総重量 | R = 302g / SR = 305g / S =308g |
ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 |
---|---|
ライ角 | 62度 |
レングス | 46インチ |
フレックス | R / SR / S |
キックポイント | 先中調子 |
バランス | R = D0 / SR = D0 / S = D1 |
総重量 | R = 300g / SR = 303g / S =305g |
ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 |
---|---|
ライ角 | 62度 |
レングス | 46インチ |
フレックス | R / SR / S / X |
キックポイント | 中調子 |
バランス | R=D0 / SR = D1 / S = D1 / X = D2 |
総重量 | R = 301g / SR = 303g / S = 307g / X = 314g |
ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 |
---|---|
ライ角 | 62度 |
レングス | 46インチ |
フレックス | R / SR / S |
キックポイント | 中調子 |
バランス | R=C9 / SR = D0 / S = D1 |
総重量 | R = 297g / SR = 301g / S = 305g |
ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 |
---|---|
ライ角 | 62度 |
レングス | 46インチ |
フレックス | R2 / R / SR / S |
キックポイント | 先中調子 |
バランス | R2=D0 / R=D0.5 / SR = D0.5 / S = D1 |
総重量 | R2 = 290g / R = 292g / SR = 294g / S = 298g |
ロフト角 | 9.5度 / 10.5度 |
---|---|
ライ角 | 62度 |
レングス | 46インチ |
フレックス | R2 |
キックポイント | 先中調子 |
バランス | R2=D0 |
総重量 | R2 = 292g± |
¥12,999(税込)
¥12,999(税込)
¥12,999(税込)
¥19,999(税込)
¥19,999(税込)
¥19,999(税込)
¥19,999(税込)