¥19,999(税込)
999ポイント獲得できます
レビューはまだありません
付属品 | ・ヘッドカバー:1個 ・保証書 |
---|
ロフト角 | 9.5度 10.5度 | |
---|---|---|
ライ角 | 59度 | |
ヘッド容量 | 460cc | |
レングス | 44インチ | |
キックポイント | 中調子 | |
フレックス | R | S |
バランス | C1 | C2 |
総重量 | 297g | 304g |
ロフト角 | 9.5度 10.5度 | ||
---|---|---|---|
ライ角 | 59度 | ||
ヘッド容量 | 460cc | ||
レングス | 44インチ | ||
キックポイント | 中調子 | ||
フレックス | R | SR | S |
バランス | B9 | B9 | C0 |
総重量 | 294g | 295g | 298g |
ロフト角 | 9.5度 10.5度 | ||
---|---|---|---|
ライ角 | 59度 | ||
ヘッド容量 | 460cc | ||
レングス | 44インチ | ||
キックポイント | 先中調子 | ||
フレックス | R | SR | S |
バランス | B9 | B9 | C0 |
総重量 | 298g | 299g | 302g |
ロフト角 | 9.5度 10.5度 | |||
---|---|---|---|---|
ライ角 | 59度 | |||
ヘッド容量 | 460cc | |||
レングス | 44インチ | |||
キックポイント | 中調子 | |||
フレックス | R | SR | S | X |
バランス | D0 | D0 | D1 | D2 |
総重量 | 310g | 311g | 313g | 314g |
ロフト角 | 9.5度 10.5度 | ||
---|---|---|---|
ライ角 | 59度 | ||
ヘッド容量 | 460cc | ||
レングス | 44インチ | ||
キックポイント | 中調子 | ||
フレックス | R | SR | S |
バランス | B9 | C0 | C0 |
総重量 | 292g | 298g | 301g |
ロフト角 | 9.5度 10.5度 | ||
---|---|---|---|
ライ角 | 59度 | ||
ヘッド容量 | 460cc | ||
レングス | 44インチ | ||
キックポイント | 先中調子 | ||
フレックス | R | SR | S |
バランス | B9 | B9 | C0 |
総重量 | 287g | 289g | 291g |
ロフト角 | 9.5度 10.5度 | ||
---|---|---|---|
ライ角 | 59度 | ||
ヘッド容量 | 460cc | ||
レングス | 44インチ | ||
キックポイント | 全調子(トリプルキック) | ||
フレックス | R | SR | S |
バランス | B8 | B8 | B8 |
総重量 | 279g | 281g | 283g |
【レフティ / ルール適合 / 46インチ】
マキシマックス リミテッド2
¥14,999(税込)
【レフティ / ルール適合 / 45インチ】
マキシマックス リミテッド2
¥14,999(税込)
【レフティ / 高反発 / 46インチ】
マキシマックスリミテッド2 プレミア
¥29,999(税込)
【カチャカチャ機能付き・超高反発】
ファイアー マキシマックス ブラックプレミアMax1.7
¥49,999(税込)
【カチャカチャ機能付き・ルール適合】
ファイアー マキシマックス ブラックシリーズ
¥39,999(税込)
【カチャカチャ機能付き・ルール適合】
ファイアー マキシマックス リミテッド
¥29,999(税込)
【6本セット】マキシマックス アイアン6本セット (#5~#9、PW) スチールシャフト仕様
¥64,999(税込)
【6本セット】マキシマックス アイアン6本セット (#5~#9、PW) 標準カーボンシャフト仕様
¥69,999(税込)