¥10,998(税込)
549ポイント獲得できます
レビューはまだありません
付属品 | ・ヘッドカバー:1個 ・保証書 |
---|
番手 | #3 | #5 | ||
---|---|---|---|---|
ロフト角 | 15度 | 19度 | ||
ライ角 | 60度 | 60.5度 | ||
ヘッド容量 | 185cc | 180cc | ||
シャフト | 標準カーボン(オリジナル) | |||
キックポイント | 中調子 | |||
レングス | 43インチ | 42.5インチ | ||
フレックス | R | S | R | S |
バランス | C8 | D1 | C8 | D1 |
総重量 | 320g | 329g | 323g | 333g |
番手 | #3 | #5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 15度 | 19度 | ||||
ライ角 | 60度 | 60.5度 | ||||
ヘッド容量 | 185cc | 180cc | ||||
シャフト | V-Spec α-4(USTマミヤ) | |||||
キックポイント | 中調子 | |||||
レングス | 43インチ | 42インチ | ||||
フレックス | R | SR | S | R | SR | S |
バランス | C8 | D0 | D1 | C8 | D0 | D1 |
総重量 | 316g | 319g | 323g | 323g | 326g | 331g |
番手 | #3 | #5 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角 | 15度 | 19度 | ||||
ライ角 | 60度 | 60.5度 | ||||
ヘッド容量 | 185cc | 180cc | ||||
シャフト | ワークテック飛匠(三菱ケミカル) | |||||
キックポイント | 先中調子 | |||||
レングス | 43インチ | 42インチ | ||||
フレックス | R | SR | S | R | SR | S |
バランス | C8 | D0 | D1 | C8 | D0 | D1 |
総重 | 323g | 315g | 320g | 327g | 326g | 331g |
¥13,999(税込)
【2本セット】 マキシマックス ブラックシリーズ2
フェアウェイウッド(#3+#5)
¥19,999(税込)
¥5,999(税込)
【2本セット】 マキシマックスFW #3+#5 フェアウェイウッド
¥17,999(税込)
¥12,999(税込)
¥9,999(税込)
¥14,999(税込)
【2本セット】フォーサイトFW ブラックプレミア 2本セット
¥26,999(税込)